作为 3D 打印领域的革新性材料,路博润 ESTANE® 3D TPU以高弹性、易加工、定制化的特性,为鞋材、医疗、工业模具等领域提供轻量化解决方案。本文结合**杜邦 Hytrel®与塞拉尼斯 Riteflex®**系列 TPEE 型号,为客户呈现多元化材料选择。
- 成型精度:支持 0.1mm 层厚打印,复杂结构还原度达 98%
- 弹性恢复:压缩 变形 < 8%(50% 应变,24 小时),适合动态负载场景
- 温度适应性:-40℃~120℃保持性能稳定,满足高低温环境需求
应用领域 | 材料优势 | 典型案例 |
鞋材制造 | 邵氏 A50-A95 硬度可选,轻量化设计(密度 1.1g/cm3) | 定制化缓震中底、透气鞋面结构 |
医疗设备 | 生物相容性(USP Class VI 认证),易灭菌 | 可穿戴设备柔性传感器、康复支具 |
工业模具 | 耐磨耗(DIN 磨耗量 < 50mm3),低收缩率 0.3% | 快速成型夹具、精密零件模具 |
品牌 | 型号 | 硬度 | 核心特性 | 典型应用 |
杜邦 Hytrel® | 4069 | D40 | 低温韧性优异(-50℃柔韧) | 汽车油管、运动器材 |
杜邦 Hytrel® | 5526 | D55 | 高流动性注塑级,抗蠕变 | 齿轮部件、密封件 |
杜邦 Hytrel® | 6356 | D63 | 耐油等级 ASTM D471 3000 小时无溶胀 | 新能源电池冷却管 |
杜邦 Hytrel® | 7246 | D72 | 耐高温 150℃,拉伸强度 60MPa | 工业传送带、高压管件 |
塞拉尼斯 Riteflex® | PC966 NC010 | D63 | 医疗级稳定剂,透光率 85% | 医用导管、手术器械外壳 |
塞拉尼斯 Riteflex® | 863 | D63 | 高刚性与弹性平衡,模塑收缩率 0.4% | 电子接插件、汽车卡扣 |
杜邦 Hytrel® | G3548 | D35 | 超软质低温弹性,抗弯折 10 万次不断裂 | 按摩器配件、工具手柄 |
塞拉尼斯 Riteflex® | 3078 | D30 | 食品接触级,符合 FDA 认证 | 食品包装密封件、输送带 |
杜邦 Hytrel® | 8238 | D82 | 超高硬度,耐化学腐蚀 | 油田设备部件、齿轮 |
塞拉尼斯 Riteflex® | 4056 | D40 | 高透明级,雾度 < 2% | 光学镜片、透明管件 |
- 一级代理商:直连路博润、杜邦、塞拉尼斯原厂,享年度采购返点与新品 权
- 授权经销商:8 名认证材料工程师提供 DFM(可制造性分析),支持 3D 打印参数优化
- 区域分销商:华东 / 华南 / 华西 6 大仓储中心,48 小时送达全国 90% 工业聚集区
-
材料定制:
? 提供 ESTANE 3D TPU 与 TPEE 合金方案(如阻燃、导电改性)
? 支持邵氏 A50-D82 硬度精准匹配,误差 ±2A
-
技术支持:
? 免费提供《3D 打印材料成型指南》(含 20 + 行业案例)
? 驻厂工程师协助调试打印温度、速度等工艺参数
-
成本优化:
? 批量采购享阶梯折扣,旧料回收利用率达 70%
? TPEE 替代金属方案可降低 30% 部件重量与 25% 成本